Количество обращений в октябре 2017

  Количество обращений в октябре 2017
Дата день недели  период с 8-00 по 10-00 период с 10-00 по 12-00 период с 12-00 по 15-00 период с 15-00 по 17-00
01.10.2017 воскресенье        
02.10.2017 понедельник 12 18 9 2
03.10.2017 вторник 8 11 15 7
04.10.2017 среда 17 10 9 5
05.10.2017 четверг 13 12 9 4
06.10.2017 пятница 9 7 7 2
07.10.2017 суббота        
08.10.2017 воскресенье        
09.10.2017 понедельник 10 12 15 13
10.10.2017 вторник 12 14 15 12
11.10.2017 среда 10 11 16 11
12.10.2017 четверг 9 13 16 15
13.10.2017 пятница 10 11 9 10
14.10.2017 суббота        
15.10.2017 воскресенье        
16.10.2017 понедельник 13 15 10 14
17.10.2017 вторник 11 16 7 3
18.10.2017 среда 6 8 13 12
19.10.2017 четверг 12 14 14 9
20.10.2017 пятница 10 12 11 13
21.10.2017 суббота        
22.10.2017 воскресенье        
23.10.2017 понедельник 15 16 19 10
24.10.2017 вторник 17 9 12 8
25.10.2017 среда 10 12 15 5
26.10.2017 четверг 13 8 11 10
27.10.2017 пятница 11 14 5 4
28.10.2017 суббота        
29.10.2017 воскресенье        
30.10.2017 понедельник 10 13 9 8
31.10.2017 вторник 14 23 12 7